
| No. | Program | International Partner | Website |
| 1 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and University of California, San Diego | University of California, San Diego, USA | https://www.ucsd.edu/ |
| 2 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and University of California, Riverside | University of California, Riverside, USA | https://www.ucr.edu/ |
| 3 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and University of California-Santa Barbara | University of California-Santa Barbara, USA | https://www.ucsb.edu/ |
| 4 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and University of California, Irvine | University of California, Irvine, USA | https://uci.edu/ |
| 5 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and University of Arizona | University of Arizona, USA | https://china.arizona.edu/ |
| 6 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and California State Polytechnic University, Pomona | California State Polytechnic University, Pomona, USA | https://www.cpp.edu/ |
| 7 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Weber State University | Weber State University, USA | https://www.weber.edu/ |
| 8 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and University of Dundee | University of Dundee, UK | https://www.dundee.ac.uk/ |
| 9 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Canterbury Christ Church University | Canterbury Christ Church University, UK | https://www.canterbury.ac.uk/ |
| 10 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Edinburgh Napier University | Edinburgh Napier University, UK | https://www.napier.ac.uk/ |
| 11 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and University of Cumbria | University of Cumbria, UK | https://www.cumbria.ac.uk/ |
| 12 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Liverpool John Moores University | Liverpool John Moores University, UK | https://www.ljmu.ac.uk/ |
| 13 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and University of Warsaw | University of Warsaw, Poland | https://en.uw.edu.pl/ |
| 14 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Waterford Institute of Technology | Waterford Institute of Technology, Ireland | https://www.wit.ie/ |
| 15 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and ITMO University | ITMO University, Russia | https://en.itmo.ru/ |
| 16 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Russia | https://english.spbstu.ru/ |
| 17 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation | Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia | https://guap.ru/en/ |
| 18 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and National Aviation University | National Aviation University, Ukraine | https://nau.edu.ua/en/ |
| 19 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Esslingen University of Applied Sciences | Esslingen University of Applied Sciences, Germany | https://www.hs-esslingen.de/en/ |
| 20 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Karlsruhe University of Applied Sciences | Karlsruhe University of Applied Sciences, Germany | https://www.hs-karlsruhe.de/en/ |
| 21 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Schmalkalden University of Applied Sciences | Schmalkalden University of Applied Sciences, Germany | https://www.hs-schmalkalden.de/en.html |
| 22 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Dortmund University of Applied Sciences | Dortmund University of Applied Sciences, Germany | https://www.fh-dortmund.de/index.php?loc=en |
| 23 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Halmstad University | Halmstad University, Sweden | https://www.hh.se/english.html |
| 24 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and University West | University West, Sweden | https://www.hv.se/en/ |
| 25 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Universidad Politcnica de Valencia | Universidad Politcnica de Valencia, Spain | http://www.upv.es/ |
| 26 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Universidad Miguel Hernández de Elche | Universidad Miguel Hernández de Elche, Spain | https://www.umh.es/?lang=EN |
| 27 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Académie Charpentier | Académie Charpentier, France | https://www.academiecharpentier.com/ |
| 28 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Mod'art International | Mod'art International, France | https://modart-paris.com/ |
| 29 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and University of Debrecen | University of Debrecen, Hungary | https://edu.unideb.hu/ |
| 30 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Victoria University of Wellington | Victoria University of Wellington, New Zealand | https://www.wgtn.ac.nz/ |
| 31 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Murdoch University | Murdoch University, Australia | https://www.murdoch.edu.au/ |
| 32 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Otago Polytechnic | Otago Polytechnic, New Zealand | https://www.op.ac.nz/ |
| 33 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Kongju National University | Kongju National University, South Korea | https://english.kongju.ac.kr/index2.jsp |
| 34 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Dongseo University | Dongseo University, South Korea | https://uni.dongseo.ac.kr/eng/ |
| 35 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Pukyong National University | Pukyong National University, South Korea | http://admission.pknu.ac.kr/ |
| 36 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Yamagata University | Yamagata University, Japan | https://www.yamagata-u.ac.jp/en/ |
| 37 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Chiba University | Chiba University, Japan | https://www.chiba-u.ac.jp/ |
| 38 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and City University | City University, Malaysia | https://www.cityu.edu/ |
| 39 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Universiti Teknologi Malaysia | Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia | https://www.utm.my/ |
| 40 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Universiti Sains Malaysia | Universiti Sains Malaysia, Malaysia | https://www.usm.my/ |
| 41 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Prince of Songkla University | Prince of Songkla University, Thailand | https://www.psu.ac.th/en/?page=home |
| 42 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and National Textile University | National Textile University, Pakistan | https://www.ntu.edu.pk/ |
| 43 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Chaoyang University of Technology | Chaoyang University of Technology, Taiwan, China | https://web.cyut.edu.tw/bin/index.php?Lang=zh-tw |
| 44 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Taiwan Ocean University | Taiwan Ocean University, Taiwan, China | https://www.ntou.edu.tw/ |
| 45 | Credit Program between Shanghai University of Engineering Science and Lunghwa university of science and technology | Lunghwa university of science and technology, Taiwan, China | https://www.lhu.edu.tw/index.php?Lang=en |
Department:英文网站
Date:2025-10-18








